メンバー
教員
職名 | 氏名 | 連絡先 |
---|
教授 | 鈴木 基寛 | m-suzuki★kwansei.ac.jp |
(★を@に置き換えてください)
学生
学年 | 氏名 | 研究テーマ |
---|
M1 | 竹村 海輝 | 放射光X線による磁性体の3次元顕微観察 |
M1 | 秋山 裕輔 | X線自由電子レーザーによる磁気ダイナミクスの研究 |
B4 | 中原 一喜 | パルス電磁石の開発と磁区動画観察システムの構築 |
B4 | 鰰澤 悠翔 | 3次元X線回折イメージングのシミュレーション |
B4 | 村谷 洸史郎 | 可視光分光光学系の構築と磁気光学スペクトルの測定 |
B4 | 鎌田 裕太 | X線イメージングのためのシンチレータ画像検出器の製作 |
B4 | 三井田 和弥 | パルス電磁石の開発と磁区動画観察システムの構築 |
B4 | 松本 拓真 | 高精度磁気カー効果測定系の開発 |
卒業生・修了生
年度 | 学位 | 氏名 | 研究テーマ |
---|
2023 | 修士 | 小林 玲 | 円偏光XFEL励起によるフェリ磁性体GdFeCoのフェムト秒磁気ダイナミクス |
2023 | 学士 | 竹村 海輝 | XFEL誘起磁気ダイナミクス測定の画像データ解析 |
2023 | 学士 | 衣川 さやか | 高精度磁気ファラデー効果測定系の開発 |
2023 | 学士 | 岡村 叶太 | X線磁気トモグラフィー画像再構成プログラムの構築 |
2023 | 学士 | 秋山 裕輔 | パルスレーザー励起によるGd26FeCoの超高速磁性変化の観測 |
2023 | 学士 | 山澤 雄大 | SACLAのX線自由電子レーザーに同期可能なパルス電磁石の作製 |
2022 | 学士 | 川原 渉 | XFEL実験に向けた磁気ファラデーと磁気カー顕微鏡光学系の開発 |
2022 | 学士 | 大西 康介 | XFEL誘起磁気ダイナミクス測定の画像データ解析 |
2022 | 学士 | 藤井 強 | 磁気ファラデー効果による磁気特性計測システムの開発 |
2022 | 学士 | 檜川 陽亮 | X線磁気トモグラフィー画像再構成プログラムの開発 |
2022 | 学士 | 金行 琢哉 | Pt/Fe薄膜のX線磁気円二色性スペクトルの解析 |
2021 | 学士 | 小林 玲 | XFEL誘起磁気ダイナミクス実験に向けた磁気ファラデー顕微鏡の開発 |
2021 | 学士 | 姚 律先 | 回転検光子法によるファラデー回転角測定系の構築と性能評価 |
2021 | 学士 | 多賀橋 良斗 | X線磁気トモグラフィー画像再構成プログラムの開発 |
Copyright © School of Engineering,Kwansei Gakuin University. All Rights reserved.